DAILY NOTE
2026년 7월 23일 딥데일리
거시 국면과 핵심 가설, 이번 주 확인 항목을 정리한 공개용 경제 브리핑입니다.
2026년 7월 23일 딥데일리
공개판: 개인화 영역과 실행 지시는 제외하고 거시 국면과 관찰 기준만 제공합니다.
C. 거시 국면
| 축 | 한국 | 미국 | 판단 |
|---|---|---|---|
| 성장 | Q2 GDP 전기비 +0.6%, BSI 확산 약함 | Q1 실질 GDP 수준 24,180.419, AI 기업 매출 강함 | 한국은 플러스이나 좁은 회복, 미국 광범위 성장 방향은 아직 불명확 |
| 물가 | CPI 지수 119.99(6월), WTI $87.79 | CPI 지수 332.568(6월), WTI 상승 | 증감률 계열이 없어 현 물가 속도는 단정하지 않되 에너지 상방 위험은 증가 |
| 고용 | 계절조정 실업률 2.7%(6월) | 실업률 4.2%(6월) | 급격한 위축 신호는 없지만 신규고용·업종별 고용이 비어 있음 |
| 금융조건 | 국고 3년 3.913%, 원/달러 1,477~1,480원 | 명목 10년 4.66%, 실질 10년 2.37% | 가격 조건은 긴축적, KOSPI 수급과 낮은 VIX는 반대 신호 |
한국의 ‘플러스이나 좁은 회복’ 판단은 GDP가 2개 분기 연속 0% 이하이거나 실업률이 2개월 연속 3.2% 이상이면 위축 쪽으로 바꿉니다. 반대로 전자·자동차·화학 BSI가 모두 2개월 연속 100 이상이고 건설 BSI가 70 이상이면 확산성 부족 판단을 폐기합니다.
D. 핵심 가설
| 가설 | 오늘 상태 | 지지·반대 근거 | 확신도·무효화 조건 |
|---|---|---|---|
| H-2026-001 한국 금융조건 긴축과 상대 약세 | 유지 | 국고 3년 3.913%, 원/달러 1,477~1,480원 vs KOSPI +0.74%·외국인 순매수 방향(수집값 26,208, 단위 미확인) | 중간. 원/달러≤1,450원 5일, 동일등급 스프레드≤60bp 10일, KOSPI/S&P 10일 상대수익≥0%, 외국인 순매수 5일이 모두 성립하면 폐기 |
| H-2026-002 수출주와 금리민감 내수주 차별화 | 판단 불가 유지 | 조선·기타운송 BSI 100 vs 건설 52이나 상대수익·EPS 수정 없음 | 낮음. 수출·설비투자 전월비≤0% 2개월, 40일 상대수익≤0%, 8주 EPS 수정≤0%가 모두 성립하면 폐기 |
| H-2026-003 미국 물가 혼조와 고금리 변동성 | 강화 | 명목 4.66%·실질 2.37%·WTI $87.79·Nasdaq -0.57% vs VIX 16.64 | 중간 이상. 명목≤4.30%, 실질≤2.10%, VIX≤18이 각각 5일이고 Nasdaq 절대변동≤1%가 10일이면 폐기 |
| H-2026-004 레버리지 해소의 가격충격 증폭 | 유지 | 반도체 집중 배경은 남지만 순상환·프로그램 매도 없음, KOSPI 반등 | 낮음. 10일 순상환률<3%, 프로그램 순매도≤2일이면서 공식 주문 또는 반도체 12개월 EPS가 2주간 ≥10% 하락하면 펀더멘털 약화가 우세하므로 폐기 |
H. 오늘·이번 주 확인 항목
- 오늘 21:15·21:45 KST: ECB 결정문과 기자회견의 물가·에너지·추가 긴축 문구.
- 7월 24일 KST 아침: Intel Q2 주문, 데이터센터 매출, 설비투자와 현금흐름.
- ECB 뒤 3거래일: 유럽 금리·유로·WTI, 미국 명목·실질금리와 원/달러의 동행 여부.
- 7월 28~29일: FOMC 뒤 미국 10년·실질 10년·VIX·Nasdaq의 5거래일 반응.
- 다음 수집: KODEX·SCHD look-through, 반도체 8주 EPS 수정·20일 상대수익, 동일등급 회사채 스프레드와 5일 외국인 누적.